Řadit dle
Název | Úřední ověření | Maximální váživost [Max] | Odečitatelnost [d] | Rozměry vážicí misky | Srovnat | |
---|---|---|---|---|---|---|
HY10.16.HRP | 16 kg | 0,1 g | 360×280 mm | |||
HY10.16.HRP.M2.1 | 16 kg | 0,1 g | 360×280 mm | |||
HY10.32.HRP | 32 kg | 0,1 g | 360×280 mm | |||
HY10.32.HRP.M2.1 | 32 kg | 0,1 g | 360×280 mm | |||
HY10.62.HRP | 62 kg | 0,1 g | 500×400 mm | |||
HY10.62.HRP.M2.1 | 62 kg | 1 g | 500×400 mm | |||
HY10.120.HRP | 120 kg | 0,5 g | 500×400 mm | |||
HY10.120.HRP.M2.1 | 120 kg | 1 g | 500×400 mm | |||
HY10.150.HRP | 150 kg | 1 g | 500×400 mm | |||
HY10.150.HRP.M2.1 | 150 kg | 1 g | 500×400 mm | |||
HY10.300.HRP | 300 kg | 1 g | 800×600 mm | |||
HY10.300.HRP.M2.1 | 300 kg | 1 g | 800×600 mm | |||
HY10.300.1.HRP | 300 kg | 1 g | 1000×800 mm | |||
HY10.300.1.HRP.M2.1 | 300 kg | 1 g | 1000×800 mm | |||
HY10.600.HRP | 600 kg | 5 g | 1000×800 mm | |||
HY10.600.HRP.M2.1 | 600 kg | 10 g | 1000×800 mm | |||
HY10.1100.HRP | 1100 kg | 10 g | 1000×800 mm | |||
HY10.1100.HRP.M2.1 | 1100 kg | 10 g | 1000×800 mm |
PRODUKTY
Kontakt
Provozní doba: (PO - PÁ) 7:00 - 15:30
+420 583 210 016
obchod@radwag.cz
RADWAG Váhy s.r.o.
Lidická 578/55
787 01 Šumperk
Created by Netsimple (200)