Přesné váhy 5Y.PM

Řadit dle

NázevÚřední ověřeníMaximální váživost [Max]Odečitatelnost
[d]
Rozměry vážicí miskySrovnat
Přesná váha 5Y.10.PM10 kg0,01 g200×185 mm
Přesná váha 5Y.15.PM15 kg0,01 g200×185 mm
Přesná váha 5Y.20.PM20 kg0,01 g200×185 mm
Přesná váha 5Y.25.PM25 kg0,1 g350×260 mm
Přesná váha 5Y.35.PM35 kg0,1 g350×260 mm
Přesná váha 5Y.50.PM50 kg0,1 g350×260 mm
Přesná váha 5Y.60.PM60 kg0,1 g400×500 mm
Přesná váha 5Y.120.PM120 kg0,2 g400×500 mm

Nechte si zasílat novinky. Stačí když sem napíšete Váš email.

Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu webu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost.