Řadit dle
Název | Úřední ověření | Maximální váživost [Max] | Odečitatelnost [d] | Rozměry vážicí misky | Srovnat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Můstková váha C32.0,6.D2 | 0,6 kg | 0,2 g | ||||
Můstková váha C32.1,5.D2 | 1,5 kg | 0,5 g | ||||
Můstková váha C32.3.D2 | 3 kg | 1 g | ||||
Můstková váha C32.6.D2 | 6 kg | 2 g | ||||
Můstková váha C32.15.D2 | 15 kg | 5 g | ||||
Můstková váha C32.3.F1.R | 3 kg | 1 g | ||||
Můstková váha C32.3.F1.K | 3 kg | 1 g | ||||
Můstková váha C32.3.F1.M | 3 kg | 1 g | ||||
Můstková váha C32.6.F1.R | 6 kg | 2 g | ||||
Můstková váha C32.6.F1.M | 6 kg | 2 g | ||||
Můstková váha C32.6.F1.K | 6 kg | 2 g | ||||
Můstková váha C32.15.F1.R | 15 kg | 5 g | ||||
Můstková váha C32.15.F1.M | 15 kg | 5 g | ||||
Můstková váha C32.15.F1.K | 15 kg | 5 g | ||||
Můstková váha C32.30.F1.R | 30 kg | 10 g | ||||
Můstková váha C32.30.F1.M | 30 kg | 10 g | ||||
Můstková váha C32.30.F1.K | 30 kg | 10 g | ||||
Můstková váha C32.60.C2.R | 60 kg | 20 g | ||||
Můstková váha C32.60.C2.M | 60 kg | 20 g | ||||
Můstková váha C32.60.C2.K | 60 kg | 20 g | ||||
Můstková váha C32.150.C2.R | 150 kg | 50 g | ||||
Můstková váha C32.150.C2.M | 150 kg | 50 g | ||||
Můstková váha C32.150.C2.K | 150 kg | 50 g | ||||
Můstková váha C32.150.C3.M | 150 kg | 50 g | ||||
Můstková váha C32.150.C3.K | 150 kg | 50 g | ||||
Můstková váha C32.300.C2.R | 300 kg | 100 g | ||||
Můstková váha C32.300.C2.M | 300 kg | 100 g | ||||
Můstková váha C32.300.C2.K | 300 kg | 100 g | ||||
Můstková váha C32.300.C3.M | 300 kg | 100 g | ||||
Můstková váha C32.300.C3.K | 300 kg | 100 g |
PRODUKTY
Kontakt
Provozní doba: (PO - PÁ) 7:00 - 15:30
+420 583 210 016
obchod@radwag.cz
RADWAG Váhy s.r.o.
Lidická 578/55
787 01 Šumperk
Created by Netsimple (200)